Suchtipps
Suche mit Platzhaltern
* findet null oder mehr Zeichen. Beispiel: haus* findet haus, haushalt, haustier ...
? findet genau ein Zeichen. Beispiel: me?er findet meier, meyer, meder, meter ...
Phrasensuche
Wörter, die Wort für Wort in exakter Reihenfolge vorkommen sollen, setzen Sie in Anführungszeichen. Beispiel: "der staat"
Suche mit den Boole'schen Operatoren: AND, OR, NOT
Nutzen Sie Operatoren um Suchbegriffe zu verknüpfen. Geben Sie keinen Operator an, werden ihre Suchbegriffe mit AND verknüpft.
x AND y = beide Begriffe müssen vorkommen.
Beispiel: seelmann AND rechtsphilosophie
x OR y = ein Begriff muss vorkommen, aber es dürfen auch beide vorkommen.
Beispiel: Versicherungsvermittler OR Versicherungsmakler
x AND NOT y = der erste Begriff muss vorkommen, der zweite darf nicht vorkommen.
Im Bestand von ...
Hinweis: Der Volltext ist für die Universität Bonn verfügbar.
Bibliothek | Bibliothek besitzt die Jahrgänge | Signatur [Standort] | |
---|---|---|---|
Bonn Jurist. Sem. | 1.1955 - 7.1967 | Oa 156 | Raumplan |
Bonn Jurist. Sem. | 85.1991 - heute | Oa 168 | Raumplan |
Bonn Jurist. Sem. | - Index 81/90.1989/92(1993) - heute | Oa 168 | Raumplan |
Bonn Jurist. Sem. | - Stichwortreg. 1/100.1955/96(1999) | Oa 168 | Raumplan |
Bonn Jurist. Sem. | 1.1955 - 84.1990 | Oa 168 | Raumplan |
Bonn Jurist. Sem. | - Index 1/10.1955/60(1962) - 81/90.1989/92(1993) | Oa 168 | Raumplan |
Bonn Jurist. Sem. | - Stichwortreg. 1/100.1955/96(1999) | Oa 168 | Raumplan |
Bonn Inst. Völkerrecht | 1.1955 - 79.1989; 81.1990 - 84.1990 |
D I 8 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Völkerrecht | 85.1991 - 102.1998; 104.1998 - 105.1998; 107.1999 - 110.2001; 112.2002 - 115.2003; 118.2004; 126.2007 - 128.2008; 130.2008; 132.2009 |
D I 8 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Zivilpr.-Recht | 1.1955 - 84.1990 | Ad 20 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Zivilpr.-Recht | 85.1991 - heute | Ad 20 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Öff. Recht | - Index zu den Entscheidungen in Disziplinar- und Wehrdienstsachen 53/63/73/76/83/86.1979/92(1993) | Cc 10 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Öff. Recht | - Index zu den Entscheidungen in Disziplinar- und Wehrdienstsachen 33/43/46.1970/76(1980) | Cc 10 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Öff. Recht | 1.1955 - 84.1990 | Cc 10 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Öff. Recht | 1.1955 - 7.1967 | Cc 51 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Öff. Recht | - Index zu den Entscheidungen in Disziplinar- und Wehrdienstsachen 53/63/73/76/83/86.1979/92(1993) | Cc 10 | Bibliotheksinfo |
Bonn Inst. Öff. Recht | 85.1991 - 146.2013 | Cc 10 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | 85.1991 - heute | Z 61/223 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | - Index zu den Entscheidungen in Disziplinar- und Wehrdienstsachen 33/43/46.1970/76(1980) | 88/3377 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | - Index zu den Entscheidungen in Disziplinar- und Wehrdienstsachen 53/63/73/76/83/86.1979/92(1993) | Z 61/223 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | - Stichwortreg. 1/100.1955/96(1999) | Z 61/223 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | - Index zu den Entscheidungen in Disziplinar- und Wehrdienstsachen 53/63/73/76/83/86.1979/92(1993) | Z 61/223 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | - Index 1/100.1955/96(1999); 81/90.1989/92(1993) - heute |
Z 61/223 | Bibliotheksinfo |
Bonn ULB | 1.1955 - 84.1990 | Z 61/223 | Bibliotheksinfo |
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE) (via Wolters Kluwer Online)